Model No. KT-11R、KT-11D、KT-11DE、KT-11N、KT-11NE、KT-11P、KT-11PE
- KT-11R
特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。 - KT-11D
特性:10 ~ 28V DC,4 ~ 40mA,1.1W。 - KT-11DE
特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。 - KT-11N
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 - KT-11NE
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 - KT-11P
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 - KT-11PE
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W
| 型號(hào) | KT-11R | KT-11D | KT-11DE | KT-11N | KT-11NE | KT-11P | KT-11PE |
| 開(kāi)關(guān)邏輯 | SPST 常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 |
| 輸出接點(diǎn)型式 | 有接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) NPN 型 | 無(wú)接點(diǎn) NPN 型 | 無(wú)接點(diǎn) PNP 型 | 無(wú)接點(diǎn) PNP 型 |
| 使用電壓范圍 | 5 ~ 240V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC |
| 最大開(kāi)關(guān)電流 | 100mA max. | 4 ~ 40mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. |
| 接點(diǎn)容量 | 10W max. | 1.1W max. | 1.5W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. |
| 消費(fèi)電流 | – | – | – | 22mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 20mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. |
| 內(nèi)部電壓降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.7V max. | 0.5V max. | 0.5V max. | 0.5V max. | 0.5V max. |
| 指示燈顏色 | 紅色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED |
| 電線 | ?3.3, 2C, PVC | ?3.3, 2C, PVC | ?3.3, 2C, PVC | ?3.3, 3C, PVC | ?3.3, 3C, PVC | ?3.3, 3C, PVC | ?3.3, 3C, PVC |
| 最大切換工作頻率 | 200Hz | 1000Hz?max. | 1000Hz?max. | 1000Hz?max. | 1000Hz?max. | 1000Hz?max. | 1000Hz?max. |
| 感應(yīng)磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 70 高斯 | 60 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 60 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 60 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
























