Model No. KT-07R、KT-072R、KT-07D、KT-07DE、KT-07N、KT-07NE、KT-07P、KT-07PE
- KT-07R
特性:5 ~ 120V DC/AC,100mA,10W。 - KT-072R
特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。 - KT-07D
特性:10 ~ 28V DC,4 ~ 40mA,1.1W max.。 - KT-07DE
特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。 - KT-07N
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 - KT-07NE
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 - KT-07P
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 - KT-07PE
特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
規(guī)格表
| 型號 | KT-07R | KT-072R | KT-07D | KT-07DE | KT-07N | KT-07NE | KT-07P | KT-07PE |
| 開關(guān)邏輯 | SPST 常開型 | SPST 常開型 | 電子式無接點(diǎn),常開型 | 電子式無接點(diǎn),常開型 | 電子式無接點(diǎn),常開型 | 電子式無接點(diǎn),常開型 | 電子式無接點(diǎn),常開型 | 電子式無接點(diǎn),常開型 |
| 輸出接點(diǎn)型式 | 有接點(diǎn) | 有接點(diǎn) | 無接點(diǎn) | 無接點(diǎn) | 無接點(diǎn) NPN 型 | 無接點(diǎn) NPN 型 | 無接點(diǎn) PNP 型 | 無接點(diǎn) PNP 型 |
| 使用電壓范圍 | 5 ~ 120V DC/AC | 5 ~ 240V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC |
| 最大開關(guān)電流 | 100mA max. | 100mA max. | 4 ~ 40mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. |
| 接點(diǎn)容量 | 10W max. | 10W max. | 1.1W max. | 1.5W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. |
| 消費(fèi)電流 | – | – | – | – | 8mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 8mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. |
| 內(nèi)部電壓降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.7V max. | 1V@200mA max. | 0.5V@200mA max. | 1V@200mA max. | 0.5V@200mA max. |
| 指示燈顏色 | 紅色 LED | 綠色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED |
| 電線 | ?2.6, 2C, PU | ?2.6, 2C, PU | ?2.6, 2C, PU | ?2.6, 2C, PU | ?2.6, 3C, PU | ?2.6, 3C, PU | ?2.6, 3C, PU | ?2.6, 3C, PU |
| 最大切換工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
| 感應(yīng)磁場強(qiáng)度 | 70 高斯 | 70 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |























